快速通道定向类别
快速通道「技工」类别
477
最近分数线 · #408
3,000
最近邀请人数
1
2026 年轮次
25
名单职业数
快速通道(Express Entry,简称 EE)的定向类别抽签之一,面向电工、水管工、木工、焊工和施工经理等技工及相关职业。需要在加拿大或国外的所列职业中有 12 个月的近期工作经验。
资格条件
过去 3 年内,在所列的一个或多个技工职业中至少有 12 个月全职(或等量兼职)工作,可在加拿大或境外取得;不要求连续,也不要求为同一职业。
- 必须在快速通道候选池中,即符合联邦技术移民(FSW)、联邦技工移民(FST)或加拿大经验类(CEC)的资格。
- 候选人必须满足每一轮指令中的所有要求;如果通过其他类型的抽签已经邀请了足够多的高排名候选人,IRCC 可能跳过某一类别的抽签。
2026 年有效;2026 年至今举行过一轮抽签(2026-04-02 的第 408 轮,邀请 3,000 人,CRS 477)。
该类别分数线历史
该类别全部轮次
| # | 日期 | 类型 | 邀请 | CRS |
|---|---|---|---|---|
| #408 | 2026年4月2日 | 技工职业类别 | 3,000 | 477 |
| #368 | 2025年9月18日 | 技工职业类别 | 1,250 | 505 |
| #321 | 2024年10月23日 | 技工职业类别 | 1,800 | 433 |
| #300 | 2024年7月4日 | 技工职业类别 | 1,800 | 436 |
| #276 | 2023年12月19日 | 技工职业类别 | 1,000 | 425 |
| #261 | 2023年8月3日 | 技工职业类别 | 1,500 | 388 |
合格职业(NOC 2021)
| NOC | 职业 | TEER |
|---|---|---|
| 22303 | 建筑工程估算员 | 2 |
| 63201 | 屠宰师(零售和批发) | 3 |
| 70010 | 建筑经理 | 0 |
| 70011 | 住宅建造和翻新经理 | 0 |
| 72100 | 机械师及机加工和模具检验员 | 2 |
| 72102 | 钣金工 | 2 |
| 72106 | 焊工及相关机器操作员 | 2 |
| 72200 | 电工(工业和电力系统除外) | 2 |
| 72201 | 工业电工 | 2 |
| 72300 | 水管工 | 2 |
| 72302 | 燃气管道工 | 2 |
| 72310 | 木工 | 2 |
| 72311 | 橱柜制作工 | 2 |
| 72320 | 砌砖工 | 2 |
| 72400 | 建筑机修工和工业机械师 | 2 |
| 72401 | 重型设备机械师 | 2 |
| 72402 | 供暖、制冷和空调机械师 | 2 |
| 72422 | 电气机械师 | 2 |
| 72501 | 水井钻探工 | 2 |
| 72999 | 其他技术工种及相关职业 | 2 |
| 73100 | 混凝土修整工 | 3 |
| 73110 | 屋顶工 | 3 |
| 73112 | 油漆工和装饰工(室内装饰师除外) | 3 |
| 73113 | 地面材料安装工 | 3 |
| 82021 | 石油和天然气钻探及服务承包商和主管 | 2 |
详细要求
官方来源
链接标题为官方页面原文(英文或法文)。
- canada.caExpress Entry 定向类别筛选(IRCC)核对于 2026-10-01
- canada.caLatest round instruction核对于 2026-10-01
- canada.caRounds JSON feed核对于 2026-10-01