- 首页
- 快速通道
- 候选池分布
按分数段分布
明细与变化
| 分数段 | 2026年9月27日 | 2026年9月13日 | 变化 |
| 601-1200 | 728 | 574 | +154 |
| 501-600 | 21,070 | 20,784 | +286 |
| 451-500 | 73,131 | 72,107 | +1024 |
| 491-500 | 12,745 | 12,590 | +155 |
| 481-490 | 12,817 | 12,426 | +391 |
| 471-480 | 16,465 | 16,105 | +360 |
| 461-470 | 16,257 | 16,163 | +94 |
| 451-460 | 14,847 | 14,823 | +24 |
| 401-450 | 62,611 | 61,560 | +1051 |
| 441-450 | 13,677 | 13,657 | +20 |
| 431-440 | 13,419 | 13,300 | +119 |
| 421-430 | 12,173 | 12,064 | +109 |
| 411-420 | 11,888 | 11,506 | +382 |
| 401-410 | 11,454 | 11,033 | +421 |
| 351-400 | 47,298 | 46,782 | +516 |
| 301-350 | 17,359 | 17,240 | +119 |
| 0-300 | 7,707 | 7,746 | -39 |
IRCC 将 451–500 和 401–450 再细分为每 10 分一段;本表总数没有重复计算细分段。
候选池规模走势
分布图显示什么
IRCC 在每轮抽签时会公布每个 CRS 分数段内有多少个有效档案。该统计涵盖候选池中的所有人,不区分项目,因此分数相同的 CEC 候选人和 FSW 候选人处于同一个分数段。
请注意两点:
- 并非分数段内的每个人都符合每一轮抽签的条件。 501–600 分段人数很多,并不意味着这些人都参与 CEC 抽签的竞争。
- 快照有几天的滞后。 所显示的日期是 IRCC 统计的日期,通常就在某轮抽签之前。
如何使用
找到您所在的分数段,看看有多少档案的分数高于您。如果一轮 CEC 抽签邀请 2,000 人,而有几千个符合 CEC 条件的档案分数比您高,那么要获邀,您需要提高分数,或者抽签规模需要扩大。移民通道查询工具可以估算有多少档案的分数高于您的确切分数。