综合排名系统
加拿大CRS打分表:1200分明细
CRS 为每个快速通道档案打出满分 1,200 分的分数。以下按因素逐项列出官方分数表。
600
核心+配偶(上限)
100
技能可转移性(上限)
600
附加分(上限)
0
2025-03-25 起工作邀请分
分数的四个组成部分
分数由四部分组成。核心人力资本因素(年龄、学历、语言、加拿大工作经验)最高 500 分;如果配偶或伴侣随同申请,则为 460 分。配偶因素最高增加 40 分。技能可转移性因素奖励各项条件的组合,例如较高的语言水平加学位,上限为 100 分。附加分涵盖省提名、法语能力、加拿大学历以及在加拿大的兄弟姐妹,最高 600 分。
人们常忽略的几点
- 语言的作用有两重。 各项能力均达到 CLB 9,既能提高核心语言分,也能解锁两种可转移性组合中更高的一档。
- 年龄分从 30 岁起开始下降,到 45 岁降为零。
- 伴侣可能会让您损失分数。 与随行伴侣一起申请,会降低您本人各项因素的最高分;伴侣的学历、语言和加拿大工作经验可以挣回一部分。如果您的伴侣是加拿大公民或永久居民(PR),您按单身计分。
- 自 2025-03-25 起,工作邀请不再增加 CRS 分数,但它对 FSW 的资格以及许多省提名类别仍然重要。
年龄
| 年龄 | 有随行配偶 | 无随行配偶 |
|---|---|---|
| 17 及以下 | 0 | 0 |
| 18 | 90 | 99 |
| 19 | 95 | 105 |
| 20–29 | 100 | 110 |
| 30 | 95 | 105 |
| 31 | 90 | 99 |
| 32 | 85 | 94 |
| 33 | 80 | 88 |
| 34 | 75 | 83 |
| 35 | 70 | 77 |
| 36 | 65 | 72 |
| 37 | 60 | 66 |
| 38 | 55 | 61 |
| 39 | 50 | 55 |
| 40 | 45 | 50 |
| 41 | 35 | 39 |
| 42 | 25 | 28 |
| 43 | 15 | 17 |
| 44 | 5 | 6 |
| 45 及以上 | 0 | 0 |
学历
| 学历 | 有随行配偶 | 无随行配偶 |
|---|---|---|
| 高中以下 | 0 | 0 |
| 高中毕业 | 28 | 30 |
| 一年制高等教育 | 84 | 90 |
| 两年制高等教育 | 91 | 98 |
| 学士学位或三年及以上课程 | 112 | 120 |
| 两个及以上学历(其一 3 年以上) | 119 | 128 |
| 硕士或专业学位 | 126 | 135 |
| 博士学位 | 140 | 150 |
第一官方语言(每项)
听、说、读、写四项分别计分。
| CLB | 有随行配偶 | 无随行配偶 |
|---|---|---|
| CLB 4 以下 | 0 | 0 |
| CLB 4–5 | 6 | 6 |
| CLB 6 | 8 | 9 |
| CLB 7 | 16 | 17 |
| CLB 8 | 22 | 23 |
| CLB 9 | 29 | 31 |
| CLB 10+ | 32 | 34 |
第二官方语言(每项)
无随行配偶最高 24 分,有随行配偶最高 22 分。
| CLB | 分数 |
|---|---|
| CLB 4 及以下 | 0 |
| CLB 5–6 | 1 |
| CLB 7–8 | 3 |
| CLB 9+ | 6 |
加拿大工作经验
| 经验 | 有随行配偶 | 无随行配偶 |
|---|---|---|
| 无或不足 1 年 | 0 | 0 |
| 1 年 | 35 | 40 |
| 2 年 | 46 | 53 |
| 3 年 | 56 | 64 |
| 4 年 | 63 | 72 |
| 5 年及以上 | 70 | 80 |
配偶因素(上限 40)
| 因素 | 分数 |
|---|---|
| 学历:高中 / 一年 / 两年 / 学士 / 两个以上 / 硕士或博士 | 2 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 |
| 第一官方语言每项:CLB 5–6 / 7–8 / 9+ | 1 / 3 / 5 |
| 加拿大工作:1 / 2 / 3 / 4 / 5 年以上 | 5 / 7 / 8 / 9 / 10 |
技能可转移性(上限 100)
学历组合上限 50 分,海外工作组合上限 50 分,技工证书组合上限 50 分。
| 组合 | 较低档 | 较高档 |
|---|---|---|
| 学历 + 语言(CLB 7+ / CLB 9+):一年及以上学历 | 13 | 25 |
| 学历 + 语言:两个以上学历、硕士或博士 | 25 | 50 |
| 学历 + 加拿大工作(1 年 / 2 年以上):一年及以上学历 | 13 | 25 |
| 学历 + 加拿大工作:两个以上学历、硕士或博士 | 25 | 50 |
| 海外工作 + 语言(CLB 7+ / 9+):1–2 年 | 13 | 25 |
| 海外工作 + 语言:3 年以上 | 25 | 50 |
| 海外工作 + 加拿大工作(1 年 / 2 年以上):海外 1–2 年 | 13 | 25 |
| 海外工作 + 加拿大工作:海外 3 年以上 | 25 | 50 |
| 技工资格证书 + 语言(CLB 5+ / CLB 7+) | 25 | 50 |
附加分(上限 600)
| 因素 | 分数 |
|---|---|
| 省或地区提名 | 600 |
| 法语四项 NCLC 7+ 且英语四项 CLB 5+ | 50 |
| 法语四项 NCLC 7+ 且英语 CLB 4 及以下(或未考) | 25 |
| 加拿大高等教育 3 年及以上 | 30 |
| 加拿大高等教育 1–2 年 | 15 |
| 兄弟姐妹在加拿大(公民或 PR,18 岁以上) | 15 |
| 安排就业(2025-03-25 起取消) | 0 |
官方来源
链接标题为官方页面原文(英文或法文)。
- canada.ca综合排名系统评分标准(IRCC)核对于 2026-10-01