快速通道
加拿大EE抽签历史记录与CRS分数线
收录 IRCC 自 2015 年以来公布的全部邀请轮次,包括 CRS 分数线和邀请人数。图表和表格数据来自 IRCC 官方数据源。
58
2026 年至今轮次
131,715
2026 年邀请总数
518
最新分数线 · #446
517
近 6 个月 CEC 中位分数线
分数线走势
省提名轮次因含 600 分提名加分,默认不显示在图中。
近 12 个月按类型汇总
全部轮次
| # | 日期 | 类型 | 邀请 | CRS |
|---|---|---|---|---|
| #446 | 2026年9月29日 | 加拿大经验类(CEC) | 2,000 | 518 |
| #445 | 2026年9月28日 | 省提名(PNP) | 733 | 725 |
| #444 | 2026年9月16日 | 高级管理人员(加拿大经验) | 250 | 389 |
| #443 | 2026年9月15日 | 加拿大经验类(CEC) | 2,000 | 519 |
| #442 | 2026年9月14日 | 省提名(PNP) | 576 | 734 |
| #441 | 2026年9月4日 | 医疗与社会服务类别 | 3,500 | 475 |
| #440 | 2026年9月3日 | 医生(加拿大经验) | 229 | 198 |
| #439 | 2026年9月1日 | 加拿大经验类(CEC) | 2,000 | 521 |
| #438 | 2026年8月31日 | 省提名(PNP) | 562 | 697 |
| #437 | 2026年8月19日 | 法语能力类别 | 5,000 | 382 |
| #436 | 2026年8月18日 | 加拿大经验类(CEC) | 1,000 | 523 |
| #435 | 2026年8月17日 | 省提名(PNP) | 442 | 760 |
| #434 | 2026年8月7日 | 交通运输职业类别 | 300 | 470 |
| #433 | 2026年8月6日 | 法语能力类别 | 5,000 | 391 |
| #432 | 2026年8月5日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,000 | 516 |
| #431 | 2026年8月4日 | 省提名(PNP) | 507 | 768 |
| #430 | 2026年7月23日 | 军队技术招募 | 4 | 368 |
| #429 | 2026年7月22日 | 法语能力类别 | 5,000 | 399 |
| #428 | 2026年7月21日 | 加拿大经验类(CEC) | 2,000 | 516 |
| #427 | 2026年7月20日 | 省提名(PNP) | 511 | 744 |
| #426 | 2026年7月10日 | 高级管理人员(加拿大经验) | 500 | 392 |
| #425 | 2026年7月9日 | 法语能力类别 | 5,000 | 420 |
| #424 | 2026年7月7日 | 加拿大经验类(CEC) | 2,000 | 517 |
| #423 | 2026年7月6日 | 省提名(PNP) | 534 | 708 |
| #422 | 2026年6月25日 | 医疗与社会服务类别 | 4,000 | 475 |
| #421 | 2026年6月24日 | 医生(加拿大经验) | 271 | 223 |
| #420 | 2026年6月23日 | 加拿大经验类(CEC) | 4,000 | 516 |
| #419 | 2026年6月22日 | 省提名(PNP) | 955 | 730 |
| #418 | 2026年5月28日 | 法语能力类别 | 4,500 | 409 |
| #417 | 2026年5月27日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,000 | 518 |
| #416 | 2026年5月25日 | 省提名(PNP) | 334 | 805 |
| #415 | 2026年5月11日 | 省提名(PNP) | 380 | 798 |
| #414 | 2026年4月29日 | 法语能力类别 | 4,000 | 400 |
| #413 | 2026年4月28日 | 加拿大经验类(CEC) | 2,000 | 514 |
| #412 | 2026年4月27日 | 省提名(PNP) | 473 | 795 |
| #411 | 2026年4月15日 | 法语能力类别 | 4,000 | 419 |
| #410 | 2026年4月14日 | 加拿大经验类(CEC) | 2,000 | 515 |
| #409 | 2026年4月13日 | 省提名(PNP) | 324 | 786 |
| #408 | 2026年4月2日 | 技工职业类别 | 3,000 | 477 |
| #407 | 2026年3月31日 | 加拿大经验类(CEC) | 2,250 | 509 |
| #406 | 2026年3月30日 | 省提名(PNP) | 356 | 802 |
| #405 | 2026年3月18日 | 法语能力类别 | 4,000 | 393 |
| #404 | 2026年3月17日 | 加拿大经验类(CEC) | 4,000 | 507 |
| #403 | 2026年3月16日 | 省提名(PNP) | 362 | 742 |
| #402 | 2026年3月5日 | 高级管理人员(加拿大经验) | 250 | 429 |
| #401 | 2026年3月4日 | 法语能力类别 | 5,500 | 397 |
| #400 | 2026年3月3日 | 加拿大经验类(CEC) | 4,000 | 508 |
| #399 | 2026年3月2日 | 省提名(PNP) | 264 | 710 |
| #398 | 2026年2月20日 | 医疗与社会服务类别 | 4,000 | 467 |
| #397 | 2026年2月19日 | 医生(加拿大经验) | 391 | 169 |
| #396 | 2026年2月17日 | 加拿大经验类(CEC) | 6,000 | 508 |
| #395 | 2026年2月16日 | 省提名(PNP) | 279 | 789 |
| #394 | 2026年2月6日 | 法语能力类别 | 8,500 | 400 |
| #393 | 2026年2月3日 | 省提名(PNP) | 423 | 749 |
| #392 | 2026年1月21日 | 加拿大经验类(CEC) | 6,000 | 509 |
| #391 | 2026年1月20日 | 省提名(PNP) | 681 | 746 |
| #390 | 2026年1月7日 | 加拿大经验类(CEC) | 8,000 | 511 |
| #389 | 2026年1月5日 | 省提名(PNP) | 574 | 711 |
| #388 | 2025年12月17日 | 法语能力类别 | 6,000 | 399 |
| #387 | 2025年12月16日 | 加拿大经验类(CEC) | 5,000 | 515 |
| #386 | 2025年12月15日 | 省提名(PNP) | 399 | 731 |
| #385 | 2025年12月11日 | 医疗与社会服务类别 | 1,000 | 476 |
| #384 | 2025年12月10日 | 加拿大经验类(CEC) | 6,000 | 520 |
| #383 | 2025年12月8日 | 省提名(PNP) | 1,123 | 729 |
| #382 | 2025年11月28日 | 法语能力类别 | 6,000 | 408 |
| #381 | 2025年11月26日 | 加拿大经验类(CEC) | 1,000 | 531 |
| #380 | 2025年11月25日 | 省提名(PNP) | 777 | 699 |
| #379 | 2025年11月14日 | 医疗与社会服务类别 | 3,500 | 462 |
| #378 | 2025年11月12日 | 加拿大经验类(CEC) | 1,000 | 533 |
| #377 | 2025年11月10日 | 省提名(PNP) | 714 | 738 |
| #376 | 2025年10月29日 | 法语能力类别 | 6,000 | 416 |
| #375 | 2025年10月28日 | 加拿大经验类(CEC) | 1,000 | 533 |
| #374 | 2025年10月27日 | 省提名(PNP) | 302 | 761 |
| #373 | 2025年10月15日 | 医疗与社会服务类别 | 2,500 | 472 |
| #372 | 2025年10月14日 | 省提名(PNP) | 345 | 778 |
| #371 | 2025年10月6日 | 法语能力类别 | 4,500 | 432 |
| #370 | 2025年10月1日 | 加拿大经验类(CEC) | 1,000 | 534 |
| #369 | 2025年9月29日 | 省提名(PNP) | 291 | 855 |
| #368 | 2025年9月18日 | 技工职业类别 | 1,250 | 505 |
| #367 | 2025年9月17日 | 教育职业类别 | 2,500 | 462 |
| #366 | 2025年9月15日 | 省提名(PNP) | 228 | 746 |
| #365 | 2025年9月4日 | 法语能力类别 | 4,500 | 446 |
| #364 | 2025年9月3日 | 加拿大经验类(CEC) | 1,000 | 534 |
| #363 | 2025年9月2日 | 省提名(PNP) | 249 | 772 |
| #362 | 2025年8月19日 | 医疗与社会服务类别 | 2,500 | 470 |
| #361 | 2025年8月18日 | 省提名(PNP) | 192 | 800 |
| #360 | 2025年8月8日 | 法语能力类别 | 2,500 | 481 |
| #359 | 2025年8月7日 | 加拿大经验类(CEC) | 1,000 | 534 |
| #358 | 2025年8月6日 | 省提名(PNP) | 225 | 739 |
| #357 | 2025年7月22日 | 医疗与社会服务类别 | 4,000 | 475 |
| #356 | 2025年7月21日 | 省提名(PNP) | 202 | 788 |
| #355 | 2025年7月8日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,000 | 518 |
| #354 | 2025年7月7日 | 省提名(PNP) | 356 | 750 |
| #353 | 2025年6月26日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,000 | 521 |
| #352 | 2025年6月23日 | 省提名(PNP) | 503 | 742 |
| #351 | 2025年6月12日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,000 | 529 |
| #350 | 2025年6月10日 | 省提名(PNP) | 125 | 784 |
| #349 | 2025年6月4日 | 医疗与社会服务类别 | 500 | 504 |
| #348 | 2025年6月2日 | 省提名(PNP) | 277 | 726 |
| #347 | 2025年5月13日 | 加拿大经验类(CEC) | 500 | 547 |
| #346 | 2025年5月12日 | 省提名(PNP) | 511 | 706 |
| #345 | 2025年5月2日 | 医疗与社会服务类别 | 500 | 510 |
| #344 | 2025年5月1日 | 教育职业类别 | 1,000 | 479 |
| #343 | 2025年4月28日 | 省提名(PNP) | 421 | 727 |
| #342 | 2025年4月14日 | 省提名(PNP) | 825 | 764 |
| #341 | 2025年3月21日 | 法语能力类别 | 7,500 | 379 |
| #340 | 2025年3月17日 | 省提名(PNP) | 536 | 736 |
| #339 | 2025年3月6日 | 法语能力类别 | 4,500 | 410 |
| #338 | 2025年3月3日 | 省提名(PNP) | 725 | 667 |
| #337 | 2025年2月19日 | 法语能力类别 | 6,500 | 428 |
| #336 | 2025年2月17日 | 省提名(PNP) | 646 | 750 |
| #335 | 2025年2月5日 | 加拿大经验类(CEC) | 4,000 | 521 |
| #334 | 2025年2月4日 | 省提名(PNP) | 455 | 802 |
| #333 | 2025年1月23日 | 加拿大经验类(CEC) | 4,000 | 527 |
| #332 | 2025年1月8日 | 加拿大经验类(CEC) | 1,350 | 542 |
| #331 | 2025年1月7日 | 省提名(PNP) | 471 | 793 |
| #330 | 2024年12月16日 | 省提名(PNP) | 1,085 | 727 |
| #329 | 2024年12月3日 | 法语能力类别 | 800 | 466 |
| #328 | 2024年12月2日 | 省提名(PNP) | 676 | 705 |
| #327 | 2024年11月20日 | 医疗与社会服务类别 | 3,000 | 463 |
| #326 | 2024年11月19日 | 加拿大经验类(CEC) | 400 | 539 |
| #325 | 2024年11月18日 | 省提名(PNP) | 174 | 816 |
| #324 | 2024年11月15日 | 法语能力类别 | 800 | 478 |
| #323 | 2024年11月13日 | 加拿大经验类(CEC) | 400 | 547 |
| #322 | 2024年11月12日 | 省提名(PNP) | 733 | 812 |
| #321 | 2024年10月23日 | 技工职业类别 | 1,800 | 433 |
| #320 | 2024年10月22日 | 加拿大经验类(CEC) | 400 | 539 |
| #319 | 2024年10月21日 | 省提名(PNP) | 648 | 791 |
| #318 | 2024年10月10日 | 法语能力类别 | 1,000 | 444 |
| #317 | 2024年10月9日 | 加拿大经验类(CEC) | 500 | 539 |
| #316 | 2024年10月7日 | 省提名(PNP) | 1,613 | 743 |
| #315 | 2024年9月19日 | 加拿大经验类(CEC) | 4,000 | 509 |
| #314 | 2024年9月13日 | 法语能力类别 | 1,000 | 446 |
| #313 | 2024年9月9日 | 省提名(PNP) | 911 | 732 |
| #312 | 2024年8月27日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,300 | 507 |
| #311 | 2024年8月26日 | 省提名(PNP) | 1,121 | 694 |
| #310 | 2024年8月15日 | 法语能力类别 | 2,000 | 394 |
| #309 | 2024年8月14日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,200 | 509 |
| #308 | 2024年8月13日 | 省提名(PNP) | 763 | 690 |
| #307 | 2024年7月31日 | 加拿大经验类(CEC) | 5,000 | 510 |
| #306 | 2024年7月30日 | 省提名(PNP) | 964 | 686 |
| #305 | 2024年7月18日 | 法语能力类别 | 1,800 | 400 |
| #304 | 2024年7月17日 | 加拿大经验类(CEC) | 6,300 | 515 |
| #303 | 2024年7月16日 | 省提名(PNP) | 1,391 | 670 |
| #302 | 2024年7月8日 | 法语能力类别 | 3,200 | 420 |
| #301 | 2024年7月5日 | 医疗与社会服务类别 | 3,750 | 445 |
| #300 | 2024年7月4日 | 技工职业类别 | 1,800 | 436 |
| #299 | 2024年7月2日 | 省提名(PNP) | 920 | 739 |
| #298 | 2024年6月19日 | 省提名(PNP) | 1,499 | 663 |
| #297 | 2024年5月31日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,000 | 522 |
| #296 | 2024年5月30日 | 省提名(PNP) | 2,985 | 676 |
| #295 | 2024年4月24日 | 法语能力类别 | 1,400 | 410 |
| #294 | 2024年4月23日 | 综合轮(不限项目) | 2,095 | 529 |
| #293 | 2024年4月11日 | STEM 职业类别 | 4,500 | 491 |
| #292 | 2024年4月10日 | 综合轮(不限项目) | 1,280 | 549 |
| #291 | 2024年3月26日 | 法语能力类别 | 1,500 | 388 |
| #290 | 2024年3月25日 | 综合轮(不限项目) | 1,980 | 524 |
| #289 | 2024年3月13日 | 交通运输职业类别 | 975 | 430 |
| #288 | 2024年3月12日 | 综合轮(不限项目) | 2,850 | 525 |
| #287 | 2024年2月29日 | 法语能力类别 | 2,500 | 336 |
| #286 | 2024年2月28日 | 综合轮(不限项目) | 1,470 | 534 |
| #285 | 2024年2月16日 | 农业与农产品类别 | 150 | 437 |
| #284 | 2024年2月14日 | 医疗与社会服务类别 | 3,500 | 422 |
| #283 | 2024年2月13日 | 综合轮(不限项目) | 1,490 | 535 |
| #282 | 2024年2月1日 | 法语能力类别 | 7,000 | 365 |
| #281 | 2024年1月31日 | 综合轮(不限项目) | 730 | 541 |
| #280 | 2024年1月23日 | 综合轮(不限项目) | 1,040 | 543 |
| #279 | 2024年1月10日 | 综合轮(不限项目) | 1,510 | 546 |
| #278 | 2023年12月21日 | 农业与农产品类别 | 400 | 386 |
| #277 | 2023年12月20日 | 交通运输职业类别 | 670 | 435 |
| #276 | 2023年12月19日 | 技工职业类别 | 1,000 | 425 |
| #275 | 2023年12月18日 | 综合轮(不限项目) | 1,325 | 542 |
| #274 | 2023年12月8日 | STEM 职业类别 | 5,900 | 481 |
| #273 | 2023年12月7日 | 法语能力类别 | 1,000 | 470 |
| #272 | 2023年12月6日 | 综合轮(不限项目) | 4,750 | 561 |
| #271 | 2023年10月26日 | 医疗与社会服务类别 | 3,600 | 431 |
| #270 | 2023年10月25日 | 法语能力类别 | 300 | 486 |
| #269 | 2023年10月24日 | 省提名(PNP) | 1,548 | 776 |
| #268 | 2023年10月10日 | 综合轮(不限项目) | 3,725 | 500 |
| #267 | 2023年9月28日 | 农业与农产品类别 | 600 | 354 |
| #266 | 2023年9月27日 | 法语能力类别 | 500 | 472 |
| #265 | 2023年9月26日 | 综合轮(不限项目) | 3,000 | 504 |
| #264 | 2023年9月20日 | 交通运输职业类别 | 1,000 | 435 |
| #263 | 2023年9月19日 | 综合轮(不限项目) | 3,200 | 531 |
| #262 | 2023年8月15日 | 综合轮(不限项目) | 4,300 | 496 |
| #261 | 2023年8月3日 | 技工职业类别 | 1,500 | 388 |
| #260 | 2023年8月2日 | 法语能力类别 | 800 | 435 |
| #259 | 2023年8月1日 | 综合轮(不限项目) | 2,000 | 517 |
| #258 | 2023年7月12日 | 法语能力类别 | 3,800 | 375 |
| #257 | 2023年7月11日 | 综合轮(不限项目) | 800 | 505 |
| #256 | 2023年7月7日 | 法语能力类别 | 2,300 | 439 |
| #255 | 2023年7月6日 | 医疗与社会服务类别 | 1,500 | 463 |
| #254 | 2023年7月5日 | STEM 职业类别 | 500 | 486 |
| #253 | 2023年7月4日 | 综合轮(不限项目) | 700 | 511 |
| #252 | 2023年6月28日 | 医疗与社会服务类别 | 500 | 476 |
| #251 | 2023年6月27日 | 综合轮(不限项目) | 4,300 | 486 |
| #250 | 2023年6月8日 | 综合轮(不限项目) | 4,800 | 486 |
| #249 | 2023年5月24日 | 综合轮(不限项目) | 4,800 | 488 |
| #248 | 2023年5月10日 | 省提名(PNP) | 589 | 691 |
| #247 | 2023年4月26日 | 综合轮(不限项目) | 3,500 | 483 |
| #246 | 2023年4月12日 | 综合轮(不限项目) | 3,500 | 486 |
| #245 | 2023年3月29日 | 综合轮(不限项目) | 7,000 | 481 |
| #244 | 2023年3月23日 | 综合轮(不限项目) | 7,000 | 484 |
| #243 | 2023年3月15日 | 综合轮(不限项目) | 7,000 | 490 |
| #242 | 2023年3月1日 | 省提名(PNP) | 667 | 748 |
| #241 | 2023年2月15日 | 省提名(PNP) | 699 | 791 |
| #240 | 2023年2月2日 | 联邦技术移民(FSW) | 3,300 | 489 |
| #239 | 2023年2月1日 | 省提名(PNP) | 893 | 733 |
| #238 | 2023年1月18日 | 综合轮(不限项目) | 5,500 | 490 |
| #237 | 2023年1月11日 | 综合轮(不限项目) | 5,500 | 507 |
| #236 | 2022年11月23日 | 综合轮(不限项目) | 4,750 | 491 |
| #235 | 2022年11月9日 | 综合轮(不限项目) | 4,750 | 494 |
| #234 | 2022年10月26日 | 综合轮(不限项目) | 4,750 | 496 |
| #233 | 2022年10月12日 | 综合轮(不限项目) | 4,250 | 500 |
| #232 | 2022年9月28日 | 综合轮(不限项目) | 3,750 | 504 |
| #231 | 2022年9月14日 | 综合轮(不限项目) | 3,250 | 510 |
| #230 | 2022年8月31日 | 综合轮(不限项目) | 2,750 | 516 |
| #229 | 2022年8月17日 | 综合轮(不限项目) | 2,250 | 525 |
| #228 | 2022年8月3日 | 综合轮(不限项目) | 2,000 | 533 |
| #227 | 2022年7月20日 | 综合轮(不限项目) | 1,750 | 542 |
| #226 | 2022年7月6日 | 综合轮(不限项目) | 1,500 | 557 |
| #225 | 2022年6月22日 | 省提名(PNP) | 636 | 752 |
| #224 | 2022年6月8日 | 省提名(PNP) | 932 | 796 |
| #223 | 2022年5月25日 | 省提名(PNP) | 590 | 741 |
| #222 | 2022年5月11日 | 省提名(PNP) | 545 | 753 |
| #221 | 2022年4月27日 | 省提名(PNP) | 829 | 772 |
| #220 | 2022年4月13日 | 省提名(PNP) | 787 | 782 |
| #219 | 2022年3月30日 | 省提名(PNP) | 919 | 785 |
| #218 | 2022年3月16日 | 省提名(PNP) | 924 | 754 |
| #217 | 2022年3月2日 | 省提名(PNP) | 1,047 | 761 |
| #216 | 2022年2月16日 | 省提名(PNP) | 1,082 | 710 |
| #215 | 2022年2月2日 | 省提名(PNP) | 1,070 | 674 |
| #214 | 2022年1月19日 | 省提名(PNP) | 1,036 | 745 |
| #213 | 2022年1月5日 | 省提名(PNP) | 392 | 808 |
| #212 | 2021年12月22日 | 省提名(PNP) | 746 | 720 |
| #211 | 2021年12月10日 | 省提名(PNP) | 1,032 | 698 |
| #210 | 2021年11月24日 | 省提名(PNP) | 613 | 737 |
| #209 | 2021年11月10日 | 省提名(PNP) | 775 | 685 |
| #208 | 2021年10月27日 | 省提名(PNP) | 681 | 744 |
| #207 | 2021年10月13日 | 省提名(PNP) | 681 | 720 |
| #206 | 2021年9月29日 | 省提名(PNP) | 761 | 742 |
| #205 | 2021年9月15日 | 省提名(PNP) | 521 | 732 |
| #204 | 2021年9月14日 | 加拿大经验类(CEC) | 2,000 | 462 |
| #203 | 2021年9月1日 | 省提名(PNP) | 635 | 764 |
| #202 | 2021年8月19日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,000 | 403 |
| #201 | 2021年8月18日 | 省提名(PNP) | 463 | 751 |
| #200 | 2021年8月5日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,000 | 404 |
| #199 | 2021年8月4日 | 省提名(PNP) | 512 | 760 |
| #198 | 2021年7月22日 | 加拿大经验类(CEC) | 4,500 | 357 |
| #197 | 2021年7月21日 | 省提名(PNP) | 462 | 734 |
| #196 | 2021年7月8日 | 加拿大经验类(CEC) | 4,500 | 369 |
| #195 | 2021年7月7日 | 省提名(PNP) | 627 | 760 |
| #194 | 2021年6月24日 | 加拿大经验类(CEC) | 6,000 | 357 |
| #193 | 2021年6月23日 | 省提名(PNP) | 1,002 | 742 |
| #192 | 2021年6月10日 | 加拿大经验类(CEC) | 6,000 | 368 |
| #191 | 2021年6月9日 | 省提名(PNP) | 940 | 711 |
| #190 | 2021年5月31日 | 加拿大经验类(CEC) | 5,956 | 380 |
| #189 | 2021年5月26日 | 省提名(PNP) | 500 | 713 |
| #188 | 2021年5月20日 | 加拿大经验类(CEC) | 1,842 | 397 |
| #187 | 2021年5月13日 | 加拿大经验类(CEC) | 4,147 | 401 |
| #186 | 2021年5月12日 | 省提名(PNP) | 557 | 752 |
| #185 | 2021年4月29日 | 加拿大经验类(CEC) | 6,000 | 400 |
| #184 | 2021年4月28日 | 省提名(PNP) | 381 | 717 |
| #183 | 2021年4月16日 | 加拿大经验类(CEC) | 6,000 | 417 |
| #182 | 2021年4月14日 | 省提名(PNP) | 266 | 753 |
| #181 | 2021年4月1日 | 加拿大经验类(CEC) | 5,000 | 432 |
| #180 | 2021年3月31日 | 省提名(PNP) | 284 | 778 |
| #179 | 2021年3月18日 | 加拿大经验类(CEC) | 5,000 | 449 |
| #178 | 2021年3月17日 | 省提名(PNP) | 183 | 682 |
| #177 | 2021年3月8日 | 省提名(PNP) | 671 | 739 |
| #176 | 2021年2月13日 | 加拿大经验类(CEC) | 27,332 | 75 |
| #175 | 2021年2月10日 | 省提名(PNP) | 654 | 720 |
| #174 | 2021年1月21日 | 加拿大经验类(CEC) | 4,626 | 454 |
| #173 | 2021年1月20日 | 省提名(PNP) | 374 | 741 |
| #172 | 2021年1月7日 | 加拿大经验类(CEC) | 4,750 | 461 |
| #171 | 2021年1月6日 | 省提名(PNP) | 250 | 813 |
| #170 | 2020年12月23日 | 综合轮(不限项目) | 5,000 | 468 |
| #169 | 2020年12月9日 | 综合轮(不限项目) | 5,000 | 469 |
| #168 | 2020年11月25日 | 综合轮(不限项目) | 5,000 | 469 |
| #167 | 2020年11月18日 | 综合轮(不限项目) | 5,000 | 472 |
| #166 | 2020年11月5日 | 综合轮(不限项目) | 4,500 | 478 |
| #165 | 2020年10月14日 | 综合轮(不限项目) | 4,500 | 471 |
| #164 | 2020年9月30日 | 综合轮(不限项目) | 4,200 | 471 |
| #163 | 2020年9月16日 | 综合轮(不限项目) | 4,200 | 472 |
| #162 | 2020年9月2日 | 综合轮(不限项目) | 4,200 | 475 |
| #161 | 2020年8月20日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,300 | 454 |
| #160 | 2020年8月19日 | 省提名(PNP) | 600 | 771 |
| #159 | 2020年8月6日 | 联邦技工移民(FST) | 250 | 415 |
| #158 | 2020年8月5日 | 综合轮(不限项目) | 3,900 | 476 |
| #157 | 2020年7月23日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,343 | 445 |
| #156 | 2020年7月22日 | 省提名(PNP) | 557 | 687 |
| #155 | 2020年7月8日 | 综合轮(不限项目) | 3,900 | 478 |
| #154 | 2020年6月25日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,508 | 431 |
| #153 | 2020年6月24日 | 省提名(PNP) | 392 | 696 |
| #152 | 2020年6月11日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,559 | 437 |
| #151 | 2020年6月10日 | 省提名(PNP) | 341 | 743 |
| #150 | 2020年5月28日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,515 | 440 |
| #149 | 2020年5月27日 | 省提名(PNP) | 385 | 757 |
| #148 | 2020年5月14日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,371 | 447 |
| #147 | 2020年5月13日 | 省提名(PNP) | 529 | 718 |
| #146 | 2020年4月30日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,311 | 452 |
| #145 | 2020年4月29日 | 省提名(PNP) | 589 | 692 |
| #144 | 2020年4月16日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,782 | 455 |
| #143 | 2020年4月15日 | 省提名(PNP) | 118 | 808 |
| #142 | 2020年4月9日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,294 | 464 |
| #141 | 2020年4月9日 | 省提名(PNP) | 606 | 698 |
| #140 | 2020年3月23日 | 加拿大经验类(CEC) | 3,232 | 467 |
| #139 | 2020年3月18日 | 省提名(PNP) | 668 | 720 |
| #138 | 2020年3月4日 | 综合轮(不限项目) | 3,900 | 471 |
| #137 | 2020年2月19日 | 综合轮(不限项目) | 4,500 | 470 |
| #136 | 2020年2月5日 | 综合轮(不限项目) | 3,500 | 472 |
| #135 | 2020年1月22日 | 综合轮(不限项目) | 3,400 | 471 |
| #134 | 2020年1月8日 | 综合轮(不限项目) | 3,400 | 473 |
| #133 | 2019年12月19日 | 综合轮(不限项目) | 3,200 | 469 |
| #132 | 2019年12月11日 | 综合轮(不限项目) | 3,200 | 472 |
| #131 | 2019年11月27日 | 综合轮(不限项目) | 3,600 | 471 |
| #130 | 2019年11月13日 | 综合轮(不限项目) | 3,600 | 472 |
| #129 | 2019年10月30日 | 综合轮(不限项目) | 3,900 | 475 |
| #128 | 2019年10月16日 | 联邦技工移民(FST) | 500 | 357 |
| #127 | 2019年10月2日 | 综合轮(不限项目) | 3,900 | 464 |
| #126 | 2019年9月18日 | 综合轮(不限项目) | 3,600 | 462 |
| #125 | 2019年9月4日 | 综合轮(不限项目) | 3,600 | 463 |
| #124 | 2019年8月20日 | 综合轮(不限项目) | 3,600 | 457 |
| #123 | 2019年8月12日 | 综合轮(不限项目) | 3,600 | 466 |
| #122 | 2019年7月24日 | 综合轮(不限项目) | 3,600 | 459 |
| #121 | 2019年7月10日 | 综合轮(不限项目) | 3,600 | 460 |
| #120 | 2019年6月26日 | 综合轮(不限项目) | 3,350 | 462 |
| #119 | 2019年6月12日 | 综合轮(不限项目) | 3,350 | 465 |
| #118 | 2019年5月29日 | 综合轮(不限项目) | 3,350 | 470 |
| #117 | 2019年5月15日 | 联邦技工移民(FST) | 500 | 332 |
| #116 | 2019年5月1日 | 综合轮(不限项目) | 3,350 | 450 |
| #115 | 2019年4月17日 | 综合轮(不限项目) | 3,350 | 451 |
| #114 | 2019年4月3日 | 综合轮(不限项目) | 3,350 | 451 |
| #113 | 2019年3月20日 | 综合轮(不限项目) | 3,350 | 452 |
| #112 | 2019年3月6日 | 综合轮(不限项目) | 3,350 | 454 |
| #111 | 2019年2月20日 | 综合轮(不限项目) | 3,350 | 457 |
| #110 | 2019年1月30日 | 综合轮(不限项目) | 3,350 | 438 |
| #109 | 2019年1月23日 | 综合轮(不限项目) | 3,900 | 443 |
| #108 | 2019年1月9日 | 综合轮(不限项目) | 3,900 | 449 |
| #107 | 2018年12月19日 | 综合轮(不限项目) | 3,900 | 439 |
| #106 | 2018年12月12日 | 综合轮(不限项目) | 3,900 | 445 |
| #105 | 2018年11月28日 | 综合轮(不限项目) | 3,900 | 445 |
| #104 | 2018年11月14日 | 综合轮(不限项目) | 3,900 | 449 |
| #103 | 2018年10月29日 | 综合轮(不限项目) | 3,900 | 442 |
| #102 | 2018年10月15日 | 综合轮(不限项目) | 3,900 | 440 |
| #101 | 2018年10月3日 | 综合轮(不限项目) | 3,900 | 445 |
| #100 | 2018年9月24日 | 联邦技工移民(FST) | 400 | 284 |
| #99 | 2018年9月19日 | 综合轮(不限项目) | 3,500 | 441 |
| #98 | 2018年9月5日 | 综合轮(不限项目) | 3,900 | 440 |
| #97 | 2018年8月22日 | 综合轮(不限项目) | 3,750 | 440 |
| #96 | 2018年8月8日 | 综合轮(不限项目) | 3,750 | 440 |
| #95 | 2018年7月25日 | 综合轮(不限项目) | 3,750 | 441 |
| #94 | 2018年7月11日 | 综合轮(不限项目) | 3,750 | 442 |
| #93 | 2018年6月25日 | 综合轮(不限项目) | 3,750 | 442 |
| #92 | 2018年6月13日 | 综合轮(不限项目) | 3,750 | 451 |
| #90 | 2018年5月23日 | 综合轮(不限项目) | 3,500 | 440 |
| #89 | 2018年5月9日 | 综合轮(不限项目) | 3,500 | 441 |
| #88 | 2018年4月25日 | 综合轮(不限项目) | 3,500 | 441 |
| #87 | 2018年4月11日 | 综合轮(不限项目) | 3,500 | 444 |
| #86 | 2018年3月26日 | 综合轮(不限项目) | 3,000 | 446 |
| #85 | 2018年3月14日 | 综合轮(不限项目) | 3,000 | 456 |
| #84 | 2018年2月21日 | 综合轮(不限项目) | 3,000 | 442 |
| #83 | 2018年2月7日 | 综合轮(不限项目) | 3,000 | 442 |
| #82 | 2018年1月24日 | 综合轮(不限项目) | 2,750 | 444 |
| #81 | 2018年1月10日 | 综合轮(不限项目) | 2,750 | 446 |
| #80 | 2017年12月20日 | 综合轮(不限项目) | 2,750 | 446 |
| #79 | 2017年12月6日 | 综合轮(不限项目) | 2,750 | 452 |
| #78 | 2017年11月15日 | 综合轮(不限项目) | 2,750 | 439 |
| #77 | 2017年11月8日 | 综合轮(不限项目) | 2,000 | 458 |
