快速通道定向类别
快速通道「法语能力」类别
382
最近分数线 · #437
5,000
最近邀请人数
10
2026 年轮次
—
名单职业数
快速通道(Express Entry,简称 EE)的定向类别抽签之一,邀请法语考试成绩优秀的候选池成员,不限职业。候选人仍需符合 FSW、FST 或 CEC 的资格。分数线远低于综合抽签或 CEC 抽签。
资格条件
无职业清单。候选人须在四项能力(口语、听力、阅读、写作)上均取得至少 NCLC 7 级的法语成绩,并且在候选池中符合 FSW、FST 或 CEC 的资格。
- 符合快速通道的最低条件(符合 FSW、FST 或 CEC 资格)。
- 满足每一轮指令中的所有要求。
- 必须在快速通道候选池中,即符合联邦技术移民(FSW)、联邦技工移民(FST)或加拿大经验类(CEC)的资格。
- 候选人必须满足每一轮指令中的所有要求;如果通过其他类型的抽签已经邀请了足够多的高排名候选人,IRCC 可能跳过某一类别的抽签。
2026 年持续进行:目前已举行 10 轮类别抽签,最近一次为 2026-08-19 的第 437 轮(邀请 5,000 人,CRS 382)。
该类别分数线历史
该类别全部轮次
| # | 日期 | 类型 | 邀请 | CRS |
|---|---|---|---|---|
| #437 | 2026年8月19日 | 法语能力类别 | 5,000 | 382 |
| #433 | 2026年8月6日 | 法语能力类别 | 5,000 | 391 |
| #429 | 2026年7月22日 | 法语能力类别 | 5,000 | 399 |
| #425 | 2026年7月9日 | 法语能力类别 | 5,000 | 420 |
| #418 | 2026年5月28日 | 法语能力类别 | 4,500 | 409 |
| #414 | 2026年4月29日 | 法语能力类别 | 4,000 | 400 |
| #411 | 2026年4月15日 | 法语能力类别 | 4,000 | 419 |
| #405 | 2026年3月18日 | 法语能力类别 | 4,000 | 393 |
| #401 | 2026年3月4日 | 法语能力类别 | 5,500 | 397 |
| #394 | 2026年2月6日 | 法语能力类别 | 8,500 | 400 |
| #388 | 2025年12月17日 | 法语能力类别 | 6,000 | 399 |
| #382 | 2025年11月28日 | 法语能力类别 | 6,000 | 408 |
| #376 | 2025年10月29日 | 法语能力类别 | 6,000 | 416 |
| #371 | 2025年10月6日 | 法语能力类别 | 4,500 | 432 |
| #365 | 2025年9月4日 | 法语能力类别 | 4,500 | 446 |
| #360 | 2025年8月8日 | 法语能力类别 | 2,500 | 481 |
| #341 | 2025年3月21日 | 法语能力类别 | 7,500 | 379 |
| #339 | 2025年3月6日 | 法语能力类别 | 4,500 | 410 |
| #337 | 2025年2月19日 | 法语能力类别 | 6,500 | 428 |
| #329 | 2024年12月3日 | 法语能力类别 | 800 | 466 |
| #324 | 2024年11月15日 | 法语能力类别 | 800 | 478 |
| #318 | 2024年10月10日 | 法语能力类别 | 1,000 | 444 |
| #314 | 2024年9月13日 | 法语能力类别 | 1,000 | 446 |
| #310 | 2024年8月15日 | 法语能力类别 | 2,000 | 394 |
| #305 | 2024年7月18日 | 法语能力类别 | 1,800 | 400 |
| #302 | 2024年7月8日 | 法语能力类别 | 3,200 | 420 |
| #295 | 2024年4月24日 | 法语能力类别 | 1,400 | 410 |
| #291 | 2024年3月26日 | 法语能力类别 | 1,500 | 388 |
| #287 | 2024年2月29日 | 法语能力类别 | 2,500 | 336 |
| #282 | 2024年2月1日 | 法语能力类别 | 7,000 | 365 |
| #273 | 2023年12月7日 | 法语能力类别 | 1,000 | 470 |
| #270 | 2023年10月25日 | 法语能力类别 | 300 | 486 |
| #266 | 2023年9月27日 | 法语能力类别 | 500 | 472 |
| #260 | 2023年8月2日 | 法语能力类别 | 800 | 435 |
| #258 | 2023年7月12日 | 法语能力类别 | 3,800 | 375 |
| #256 | 2023年7月7日 | 法语能力类别 | 2,300 | 439 |
详细要求
官方来源
链接标题为官方页面原文(英文或法文)。
- canada.caExpress Entry 定向类别筛选(IRCC)核对于 2026-10-01
- canada.caRounds of invitations核对于 2026-10-01
- canada.caRounds JSON feed核对于 2026-10-01
- canada.caLanguage tests核对于 2026-10-01